Classificazione del vento – Scala Beaufort
Grado | Velocità (km/h) | Denominazione | Descrizione |
---|---|---|---|
0 | 0 | Calma di vento | Il fumo sale verticalmente |
1 | 1 ÷ 6 | Bava di vento | Movimento del vento visibile dal fumo |
2 | 7 ÷ 11 | Brezza leggera | Si sente il vento sulla pelle nuda. Le foglie frusciano. |
3 | 12 ÷ 19 | Brezza tesa | Foglie e rami più piccoli in movimento costante. |
4 | 20 ÷ 29 | Vento moderato | Sollevamento di polvere e carta. I rami sono agitati. |
5 | 30 ÷ 39 | Vento teso | Oscillano gli arbusti con foglie. Si formano piccole onde nelle acque interne. |
6 | 40 ÷ 50 | Vento fresco | Movimento di grossi rami. Difficoltà ad usare l’ombrello. |
7 | 51 ÷ 62 | Vento forte | Interi alberi agitati. Difficoltà a camminare contro vento. |
8 | 63 ÷ 75 | Burrasca | Ramoscelli strappati dagli alberi. Generalmente è impossibile camminare contro vento. |
9 | 76 ÷ 87 | Burrasca forte | Leggeri danni alle strutture (camini e tegole asportati). |
10 | 88 ÷ 102 | Tempesta | (Rara in terraferma) Sradicamento di alberi. Considerevoli danni strutturali. |
11 | 103 ÷ 117 | Fortunale | Vasti danni strutturali. |
12 | > 117 | Uragano | Danni ingenti ed estesi alle strutture. |
Classificazione delle precipitazioni
- pioviggine (< 1 mm ogni ora)
- pioggia debole (1 – 2 mm/h )
- pioggia leggera (2 – 4 mm/h )
- pioggia moderata (4 – 6 mm/h )
- pioggia forte (> 6 mm/h )
- rovescio (> 10 mm/h )
- nubifragio (> 30 mm/h )
Classificazione della copertura nuvolosa
Tipo | Valore (ottavi) |
Sereno | 0 |
Quasi sereno | 1 ÷ 2 |
Poco nuvoloso | 2 ÷ 3 |
Parzialmente nuvoloso | 3 ÷ 4 |
Nuvoloso | 4 ÷ 5 |
Molto nuvoloso | 5 ÷ 6 |
Quasi coperto | 6 ÷ 7 |
Coperto | 8 |
Classificazione del moto ondoso – Scala Douglas
Grado | Denominazione | Altezza onde (m) |
0 | Calmo | 0 |
1 | Quasi calmo | < 0.1 |
2 | Poco mosso | 0.1 ÷ 0.5 |
3 | Mosso | 0.5 ÷ 1.25 |
4 | Molto mosso | 1.25 ÷ 2.5 |
5 | Agitato | 2.5 ÷ 4.0 |
6 | Molto agitato | 4 ÷ 6 |
7 | Grosso | 6 ÷ 9 |
8 | Molto grosso | 9 ÷ 14 |
9 | Tempestoso | > 14 |
Classificazione dei tornado – Scala Enhanced Fujita
Categoria | Velocità del vento (km/h) | Frequenza relativa (%) | Descrizione |
EF0 | 105 ÷ 137 | 56.88 | Danni minori o nulli. La copertura dei tetti o le tegole possono essere spazzati via; danni alle grondaie e ai comignoli; grossi rami possono staccarsi dagli alberi. Gli alberi con radici poco profonde possono essere sradicati. Qualsiasi tornado che non causa danni (ad esempio i tornado che rimangono nei campi e non toccano strutture artificiali) è classificato come EF0. |
EF1 | 138 ÷ 177 | 31.07 | Danni moderati. I tetti subiscono danni seri venendo parzialmente distrutti, le case mobili possono ribaltarsi e/o subire seri danni. Porte e finestre distrutte. Danni superficiali o assenti in strutture in muratura. |
EF2 | 178 ÷ 217 | 8.80 | Danni considerevoli. Tetti scoperchiati, case mobili distrutte, automobili sollevate da terra. Alberi grandi e con radici ben profonde possono essere completamente sradicati, oggetti leggeri trasformati in pericolosi detriti volanti ad alta velocità. Possibili danni significativi in edifici in muratura. |
EF3 | 218 ÷ 266 | 2.51 | Danni gravi. Collasso delle pareti dei piani superiori in case di legno e, possibilmente, muratura. Danni gravi anche ad edifici grandi come i centri commerciali. Treni capovolti e automobili leggere lanciate in aria. Alberi scortecciati. |
EF4 | 267 ÷ 322 | 0.66 | Danni estremi. Case ben costruite in legno o muratura completamente distrutte. Auto e altri grandi oggetti lanciati in aria a grandi velocità. |
EF5 | > 322 | 0.08 | Danni incredibili. Devastazione totale. Case ben costruite in legno o mattoni completamente spazzate via dalle fondamenta; danni critici a strutture in cemento armato, i grattacieli presentano gravi deformazioni strutturali ed eventualmente possono essere soggetti al crollo. Automobili, camion e vagoni ferroviari possono essere lanciati in aria e ricadere ad oltre 1 km di distanza. Erba e asfalto strappati da terra. |
Classificazione dei Cicloni Tropicali / Uragani – Scala Saffir-Simpson
Categoria | Velocità in m/s | Velocità in nodi | Velocità in km/h | Velocità in mi/h | Effetti macroscopici |
---|---|---|---|---|---|
1 – minimo | 33-42,5 | 64-82 | 119-153 | 74-95 | Danni tutto sommato limitati a barche, alberi, strutture mobili, insegne, tetti. Possono osservarsi limitate inondazioni nelle zone costiere, con risalite non oltre l’altezza di un metro e mezzo. |
2 – moderato | 42,7-49,1 | 83-95 | 154-177 | 96-110 | Danni di una certa rilevanza ad alberi e strutture mobili; danneggiamenti di lieve entità anche agli immobili (finestre, antenne, tetti); le barche rompono gli ormeggi. Nelle zone costiere si possono osservare, a partire da 2-4 ore prima del landfall, inondazioni con acque fino a 2,5 metri oltre il livello medio. Può richiedersi l’evacuazione dei residenti delle zone costiere più basse. |
3 – forte | 49,4-57,7 | 97-112 | 178-208 | 111-129 | Grandi alberi abbattuti, distruzione di strutture mobili, danni di una certa rilevanza alle case. Le basse zone costiere vengono interessate, 3/5 ore prima dell’approssimarsi del centro del ciclone, da inondazioni con acqua fino a 4 metri oltre il normale livello. Richiede l’evacuazione dei residenti delle zone costiere. |
4 – fortissimo | 58-69,7 | 113-136 | 209-251 | 130-156 | Gravi danni agli edifici (tetto e muri portanti); Alberi, cespugli, insegne e cartelli stradali vengono abbattuti. Le inondazioni delle aree costiere possono presentarsi anche 5 ore prima del landfall del centro del ciclone, raggiungendo altezze prossime a 6 metri oltre il livello medio. Evacuazioni dei residenti delle zone costiere, fino a una decina di chilometri nell’entroterra. |
5 – disastroso | >70 | >137 | >252 | >157 | Danni gravissimi agli edifici, che possono anche portare al loro abbattimento; completa distruzione di tutte le strutture mobili e completo abbattimento di alberi, insegne, cartelli stradali. Estese inondazioni nelle zone costiere, che possono superare l’altezza di 6 metri oltre il livello normale; si richiede perciò l’evacuazione massiva di tutti i residenti delle zone costiere pianeggianti, fino a 16 km nell’entroterra. |