Stazione Meteo | att. | max | min | Rel. | Raffica | dir. | max | Point | chill | oggi | mese | anno | atm. | ||||
Bagheria Alta | |||||||||||||||||
Bagheria Centro | |||||||||||||||||
Bagheria Certosa | |||||||||||||||||
Carini | |||||||||||||||||
Cefalù | |||||||||||||||||
Gibilmanna | |||||||||||||||||
Marineo | |||||||||||||||||
Monreale Giacalone | |||||||||||||||||
Palermo Boccadifalco | |||||||||||||||||
Palermo NW - Piazza Europa | |||||||||||||||||
Palermo - Villagrazia | |||||||||||||||||
Petralia Soprana | |||||||||||||||||
Piano Battaglia | |||||||||||||||||
Termini Imerese | |||||||||||||||||
Villabate | |||||||||||||||||
Villagrazia di Carini | |||||||||||||||||
Barcellona Pozzo di Gotto | |||||||||||||||||
Brolo | |||||||||||||||||
Falcone | |||||||||||||||||
Messina - S. Margherita | |||||||||||||||||
Pace Del Mela | |||||||||||||||||
Piraino | |||||||||||||||||
Terme Vigliatore | |||||||||||||||||
Mazara Del Vallo | |||||||||||||||||
Partanna | |||||||||||||||||
Tre Fontane | |||||||||||||||||
Piazza Armerina | |||||||||||||||||
Caltanissetta - C.da Niscima (mc) | |||||||||||||||||
Caltanissetta - San Cataldo (mc) | |||||||||||||||||
Caltanissetta - Via Piave (mc) | |||||||||||||||||
Gela Macchitella | |||||||||||||||||
Gela "San Leo" | |||||||||||||||||
Acitrezza | |||||||||||||||||
Calatabiano | |||||||||||||||||
Catania - Zona Industriale | |||||||||||||||||
Etna - Rifugio Citelli | |||||||||||||||||
Grammichele | |||||||||||||||||
Mirabella | |||||||||||||||||
Nicolosi | |||||||||||||||||
Pedara Centro | |||||||||||||||||
San Giovanni La Punta | |||||||||||||||||
San Giovanni La Punta - Trappeto | |||||||||||||||||
Porto Palo - Menfi | |||||||||||||||||
Vittoria |